<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMPRENTA.NET Imprentas máquinas y diseños &#187; compañías de imprenta</title>
	<atom:link href="http://www.imprenta.net/category/companias-de-imprenta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imprenta.net</link>
	<description>Impresiones sobre cualquier tipo de superficies</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 18:01:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Servicios de imprentas en Barcelona</title>
		<link>http://www.imprenta.net/servicios-de-imprentas-en-barcelona</link>
		<comments>http://www.imprenta.net/servicios-de-imprentas-en-barcelona#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[compañías de imprenta]]></category>
		<category><![CDATA[imprenta digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Atractivas propuetas y diseños pueden ser impresos en remeras, gorros, calcomanias, materiales escritos y publicitarios las imprentas que operan en la capital catalana ofrecen recursos tecnológicos y profesionales altamente cualificados en esta antigua tarea que evoluciona a cada minuto.
Ver mapa más grande
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atractivas propuetas y diseños pueden ser impresos en remeras, gorros, calcomanias, materiales escritos y publicitarios las imprentas que operan en la capital catalana ofrecen recursos tecnológicos y profesionales altamente cualificados en esta antigua tarea que evoluciona a cada minuto.</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?hl=es&amp;ie=UTF8&amp;q=imprentas+barcelona&amp;fb=1&amp;split=1&amp;gl=es&amp;ei=0akaSpLsNIOgNf7UsPsE&amp;ll=41.392648,2.168932&amp;spn=0.040588,0.054217&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?hl=es&amp;ie=UTF8&amp;q=imprentas+barcelona&amp;fb=1&amp;split=1&amp;gl=es&amp;ei=0akaSpLsNIOgNf7UsPsE&amp;ll=41.392648,2.168932&amp;spn=0.040588,0.054217&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imprenta.net/servicios-de-imprentas-en-barcelona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundoprint</title>
		<link>http://www.imprenta.net/mundoprint</link>
		<comments>http://www.imprenta.net/mundoprint#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 18:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[compañías de imprenta]]></category>
		<category><![CDATA[imprenta digital]]></category>
		<category><![CDATA[impresiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Con 25 años en la industria de la impresión Mundoprint http://www.grupomundoprint.com/ acompaña todas las etapas del proceso gráfico desde el diseño, la pre impresión, la impresión propiamente dicha, el acabado y la posterior entrega de la pieza gráfica. Con maquinariias modernas y operadores profesionales que sacan el máximo provecho al producto final &#8220;como publicaciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con 25 años en la industria de la impresión Mundoprint <a href="http://www.grupomundoprint.com/">http://www.grupomundoprint.com/</a> acompaña todas las etapas del proceso gráfico desde el diseño, la pre impresión, la impresión propiamente dicha, el acabado y la posterior entrega de la pieza gráfica. Con maquinariias modernas y operadores profesionales que sacan el máximo provecho al producto final &#8220;<em>como publicaciones de folletos publicitarios, catálogos, manuales) carteles, revistas, libros, formularios, carpetas, agendas, calendarios, cuadernos, adhesivos, memorias, y todo lo que se pueda imprimir en papel&#8221;, </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imprenta.net/mundoprint/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
